Характеристика | Значение |
Емкость фронтального ковша | 0,8-1,2 м3 |
Емкость обратной лопаты | 0.2-0,3 м3 |
Высота рагрузки фронтального ковша | 2500 мм |
Расстояние разгрузки фронтального ковша у XCMG XT876 | 727 мм |
Номинальное давление рабочего гидронасоса | 21 МПа |
Расход рабочего гидронасоса | 150 л/мин |
Макс. скорость | 35 / 36 |
Модель двигателя у XCMG XT876 | Cummins QSB4.5T / 4BTA 3.9-C110 |
Форма двигателя | с водяным охлаждением, 4-цил., четырехтактный, непосредственного впрыска |
Расход топлива | 235 г/квт*ч |
Мощность двигателя | 82 кВт или 110 л.с. |
Частота вращения у XCMG XT876 | 2400 об/мин |
База | 2825 |
Стандарт шин (передние/задние) | 16/70-20 мм |
Макс. глубина копания | 4000 мм |
Макс. радиус копания у XCMG XT876 | 5400 мм |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота) | 7450 x 2400 x 3450 мм |
Рабочая масса | 9000 кг |
Радиус поворота | 4 428 мм |
Колесная формула у XCMG XT876 | 2 WD/4 WD |
Электросистема | 24 В |
Экскаватор-погрузчик XCMG XT876
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Характеристики
Бренд | XCMG |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.