Бульдозер PENGPU PD320Y-I
Не удалось получить курс валюты. Возможно указан неверный код валюты, также возможно на указанную дату еще не установлен курс валюты, либо сервер "cbrates.rbc.ru" недоступен.
Вернуться к списку
В наличии
0 руб.
Заказать товар
Задать вопрос
Характеристики
Двигатель |
|
Модель | Cummins NTA855-C360S10 |
Тип | Вертикальный Четырехтактный турбированный с теплообменником последней ступени (турбо)наддува |
Мощность на маховике, кВт | 257 |
Номинальная скорость вращения, об./мин. | 2000 |
Количество цилиндров, диаметр х ход, мм | 6-ø139.7 x 152.4 |
Метод запуска | Стартер 24В, 11кВт |
Аккумулятор | 24В (12В x 2), 195 Ач |
Воздухоочиститель | Горизонтальный, сухого типа, с предочистителем |
Трансмиссионая система |
|
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однофазный, трехэлементный |
Трансмиссия | Гидропривод, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса, 3 передачи переднего и 3 заднего хода |
Коническая зубчатая передача | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием |
Муфта поворота | Многодисковая в масляной ванне, подпружиненная, сгидравлическим отжимом |
Тормоз муфты поворота | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем |
Бортовой редуктор | Прямозубая цилиндрическая зубчатая предача, двойное понижение, смазка разбрызгиванием |
Скорость передвижения, км/ч |
|
Вперед |
|
1 передача | 3.6 |
2 передача | 6.6 |
3 передача | 11.5 |
Назад |
|
1 передача | 4.4 |
2 передача | 7.8 |
3 передача | 13.52 |
Шасси |
|
Ведущая звездочка | Сегментная |
Поддерживающие ролики | 2 на сторону |
Передние натяжные колеса | 1 на сторону |
Натяжение гусеницы | Гидравлически регулируемое |
Количество опорных роликов, на сторону | 7 (5 одиночных, 2 двоенных) |
Ходовая часть |
|
Тип гусеницы | Герметизированные с одиночными грунтозацепами |
Шаг гусеницы | 228.6 |
Ширина башмака | 560 |
Количество башмаков, на сторону | 41 |
Длина гусеницы на грунте, мм | 3150 |
Дорожный просвет, мм | 500 |
Колея, мм | 2140 |
Давление на грунт, МПа | 0.094 |
Гидравлическая система управления |
|
Рабочее давление, МПа | 13.7 |
Интенсивность нагнетания (при 1700 об/мин), л/мин | 335 |
Нагнетатель | Шестеренчатый насос CBZ4200 |
Управляющий клапан | Плунжер с ручным управлением и сервоприводом |
Позиции клапана | Поднимать, держать, опускать, вхолостую |
Гидроцилиндр, диаметр х шток х рабочий ход, мм | ø140 x ø75 x 1340 |
Рабочее оборудование |
|
Тип отвала | Полу-U-образный отвал |
Размеры отвала, ширина x высота, мм | 4130 x 1590 |
Макс. высота подъема отвала, мм | 1560 |
Макс. глубина среза, мм | 560 |
Угол регулировки, ° | 55 |
Макс. наклон, мм | 1000 |
Рыхлитель |
|
Максимальная глубина рыхления (Трехстоечный), мм | 842 |
Максимальная глубина рыхления (Одностоечный), мм | 1250 |
Высота подъема рыхлителя (Трехстоечный), мм | 883 |
Высота подъема рыхлителя (Одностоечный), мм | 955 |
Вес (Трехстоечный), kg | 5142 |
Вес (Одностоечный), kg | 3937 |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.