Характеристики |
Фронтальный погрузчик XCMG LW300FV |
|
Производитель: | XCMG | |
Модель: | LW300FV | |
Рабочие характеристики | ||
Грузоподъемность (кг): | 3000 | |
Максимальное тяговое усилие (кН): | ≥95 | |
Управление: | Рычажное | |
Суммарное время рабочего цикла (с): | 10 | |
Время подъема стрелы (с): | 5.5 | |
Вылет ковша (мм): | 1010 | |
Характеристики движения | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): | 7050х2482х3118 | |
Снаряженная масса (кг): | 10600±200 | |
Минимальный радиус разворота (мм): | 5165 | |
Шины: | 17.5-25-12PR | |
Колесная база (мм): | 2600 | |
Скорость движения вперед (км/ч): | 1 передача - 8 2 передача - 13 3 передача - 24 4 передача - 40 |
|
Скорость движения назад (км/ч): | 1 передача - 10 2 передача - 30 |
|
Основные параметры устройства ковша | ||
Объем ковша (м³): | 1.8 | |
Высота разгрузки (мм): | 2930 | |
Расстояния сброса (мм): | 1000 | |
Максимальное усилие отрыва ковша (кН): | ≥130 | |
Основные параметры устройства челюстного захвата для леса | ||
Высота разгрузки (мм): | 2948 | |
Расстояния сброса (мм): | 2036 | |
Ширина захвата (мм): | 2200 | |
Максимальное открытие (мм): | 2800 | |
Основные параметры устройствазажима | ||
Высота разгрузки (мм): | 2551 | |
Расстояния сброса (мм): | 837 | |
Ширина захвата (мм): | 590 | |
Максимальное открытие (мм): | 1700 | |
Основные параметры устройствабокового разгрузки | ||
Ширина ковша (мм): | 2650 | |
Габариты (мм): | 7250×2650×3028 | |
Высота разгрузки (прямой/всторону) сброс (мм): | 2725/3524 | |
Расстояние разгрузки (прямой/всторону) сброс (мм): | 1109/175 | |
Высота подъема (прямой/всторону) сброс (мм): | 4980/5928 | |
Основные параметры устройства вилок | ||
Угол складывание вилки: | 17.2° | |
Длина крепление (мм): | 1575 | |
Ширина крепление (мм): | 1980 | |
Высота крепление (мм): | 1200 | |
Длинна клыков зубья (мм): | 1050 | |
Двигатель | ||
Производитель: | Weichai Deutz | SHANGHAI |
Модель двигателя: | WP6G125E331 | SC7H125.2G3 |
Тип: | Вертикальный, рядный, 4-х тактный, прямой впрыск, водяное охлаждение | |
Мощность двигателя (кВт/л.с.): | 92/125 | |
Номинальная частота вращения, (об/мин): | 2300 | |
Расхода топлива (г/кВт.ч): | 195 | |
Уровень шума (Дб): | 97 | |
Заправочный объем | ||
Топливный бак (л): | 185 | |
Гидравлический бак (л): | 170 |
Фронтальный погрузчик XCMG LW300FV
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Характеристики
Бренд | XCMG |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.