LG946L погрузчик для погрузки и разгрузки широких материалов, с высокой надежностью и высокой рентабельностью, который широко используется на фермах, небольших шахтовых заводах, лесозаводах и городском строительстве, и т.д
Фронтальный погрузчик SDLG LG946L
Под заказ
от
4 248 251 руб.
Заказать товар
Характеристики
Обшая эксплуатационная масса | 12700 ~ 13000 кг. |
Объем ковша | 2,0 ~ 2,5 м3 |
Грузоподъемность | 4000 кг. |
Макс. преодолеваемый уклон | 28 ° |
Макс. высота разгрузки | 2950 ~ 3235 мм. |
Расстояние до разгрузки | 1055 ~ 1065 мм. |
Габариты ДхШхВ | 7295х2766х3240 мм. |
Модель двигателя | WP6G175E201 (Китай, фаза 2) |
Тип двигателя | Встраиваемый, с водяным охлаждением, омываемый цилиндр, прямой впрыск |
Мощность двигателя | 175 л.с. |
Мощность двигателя Номинальная частота вращения | 2000 оборотов в минуту |
Расход топлива | <= 220 г. км. в час |
Топливный бак | 200 л. |
Гидравлический бак | 141 л. |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.